Beton Segar
Beranda Beton Segar
Beton Segar
Sebagai produsen beton segar (readymix concrete) kami selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk. Untuk itu, dalam proses produksi menerapkan standart ASTM, ISO maupun SNI baik dalam penggunaan bahan baku (pasir,split, semen dan Additive) sampai dengan produk beton dikirim ke lokasi pengecoran / pelanggan.
PT Adhimix RMC Indonesia memproduksi beton segar dengan spesifikasi sebagai berikut :
NO | GRADE K (kg/cm²) | GRADE Fc (Mpa) |
GRADE CLASS | SLUMP (cm) |
NO | GRADE K (kg/cm²) | GRADE Fc (Mpa) | GRADE CLASS | SLUMP (cm) |
|
1 | Mortar 1:5 | - | - | - | 14 | K 400 | Fc 33 | 12 ± 2 | ||
2 | K 100 | Fc 8 | - | 12 ± 2 | 15 | K 425 | Fc 35 | 12 ± 2 | ||
3 | K 125 | Fc 10 | Class E | 12 ± 2 | 16 | K 450 | Fc 37 | Class A | 12 ± 2 | |
4 | K 150 | Fc 12 | 12 ± 2 | 17 | K 475 | Fc 38 | 12 ± 2 | |||
5 | K 175 | Fc 15 | Class D | 12 ± 2 | 18 | K 500 | Fc 41 | 12 ± 2 | ||
6 | K 200 | Fc 16 | 12 ± 2 | 19 | K 525 | Fc 42 | 12 ± 2 | |||
7 | K 225 | Fc 18 | 12 ± 2 | 20 | K 550 | Fc 45 | 12 ± 2 | |||
8 | K 250 | Fc 20 | Class C | 12 ± 2 | 21 | K 575 | Fc 47 | 16 ± 2 / 60 ± 10 | ||
9 | K 275 | Fc 23 | 12 ± 2 | 22 | K 600 | Fc 49 | 16 ± 2 / 60 ± 10 | |||
10 | K 300 | Fc 25 | 12 ± 2 | 23 | K 625 | Fc 50 | 16 ± 2 / 60 ± 10 | |||
11 | K 325 | Fc 26 | 12 ± 2 | 24 | K 663 | Fc 55 | 16 ± 2 / 60 ± 10 | |||
12 | K 350 | Fc 29 | Class B | 12 ± 2 | 25 | K 722 | Fc 60 | 16 ± 2 / 60 ± 10 | ||
13 | K 375 | Fc 32 | 12 ± 2 | 26 | K 783 | Fc 65 | 16 ± 2 / 60 ± 10 |
Selain kami memproduksi beton dengan spesifikasi diatas kami juga dapat memproduksi beton sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan.
Copyright © Adhimix 2024.
All rights reserved